기술 사양:
매개 변수 | 모든 모델 | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
일반 사양 | ||||||
토폴로지 | 진정한 온라인 이중 전환 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
전송 시간 | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
출력 파동 형태 (배터리) | 순수한 시노스 파동 (<3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
보호 | 과부하 / 단회로 / 급증 / 과부하 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
의사소통 | RS-232/USB + 선택적인 SNMP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(모델별로 제품 세부 정보를 클릭)
LCD 디스플레이:
오늘 주문한 요금을 요청해 주세요.