48V 90A 임베디드 통신 전원 공급 랙 마운트 19 인치 팬 냉각
VCS AC/DC 전원 시스템
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VCS1U-4860A | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
소개 | |||
19 ′′, 21 ′′ 랙을 삽입하도록 설계되었습니다. 시스템은 VSM-B / C 제어 모듈, VRM48 직렬 모듈 등으로 구성됩니다. 그리고 AC-DC 배급 장치가 있습니다.그것은 48V / 10A ~ 150A에 도달 할 수 있습니다. | |||
특징 | |||
* 다른 통신 장비와 함께 랙에 넣을 수 있습니다 |
기술 자료 | ||||||
VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 | |||
입력 | ||||||
정량 전압 | 단상 220Vac | |||||
작동 전압 범위
| 90~300Vac | |||||
전류 (최대) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A | ||
빈도 | 50/60Hz±10% | |||||
전력 요인 | ≥ 0.99 | |||||
출력 | ||||||
전압 | 48V ((40~58Vdc 조절) | |||||
전류 | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10~150A | ||
전력 (최대) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W | ||
현재 공유 | ≤±3% | |||||
전압 안정성 정확성 | ≤±0.6% | |||||
효율성 | ≥91% | |||||
다른 자료 | ||||||
크기 (W*D*H) (mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 | ||
무게 | 8kg | 11kg | 12kg | 15kg | ||
배터리 입력 | 32A*1 | 80A*1 | 63A*2 | 63A*2 | ||
부하 출력 | 32A*1 | 30A*2, 10A*2 | 63A*3 20A*3 16A*2 10A*2 | 63A*2 32A*2 16A*1 | ||
VRM 수정기
기술 자료 | ||||||
VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 | |||
입력 | ||||||
정량 전압 | 단상 220Vac | |||||
작동 전압 범위
| 90~300Vac | |||||
전류 | ≤3.8A | ≤5.7A | ≤7.6A | ≤11.5A | ||
빈도 | 50/60Hz±10% | |||||
전력 요인 | ≥ 0.99 | |||||
출력 | ||||||
전압 | 48V ((40~58Vdc 조절) | |||||
전류 ((@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A | ||
현재 공유 | ≤±3% | |||||
전압 안정성 정확성 | ≤±0.6% | |||||
| 전압 이상, 전류 이상, 출력 단회로 및 온도 이상 | |||||
다른 자료 | ||||||
효율성 | ≥91% | |||||
냉각 모드 | 팬 냉각 | |||||
작동 온도 | -10~+55°C | |||||
보호급의 정도 | IP20 | |||||
리플 전압 | ≤200mVpp | |||||
포스포메트릭 노이즈 | ≤2mVrms | |||||
부하 효과 | ≤±0.5% | |||||
로드 효과의 복원 시간 | ≤200μs | |||||
원천 효과 | ≤±0.1% | |||||
크기 (mm) | 116.5 ((W) ×208 ((D) ×41.6 ((H) | |||||
무게 | 1.5kg | |||||
EMC | ||||||
배출량 | EN50081-1 및 EN50081-2에 따른 AC 입력; EN50081-2에 따른 DC 출력 | |||||
면역력 | EN50081-1, EN50081-2에 따라 | |||||
안전 | IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260에 따라 |
우리는 48V DC 전원 공급의 많은 조합을 가지고 있기 때문에, 당신은 당신이 필요로하는 구성의 종류를 우리의 비즈니스 직원에게 물어 볼 수 있습니다,우리는 1U 전원 공급 / 2U 전원 공급 / 3U 전원 공급 / 5U 전원 공급 / 6U 전원 공급 /, 통신 캐비닛, 장비를 설치 및 사용 필요를 충족하는 장치가 있어야합니다.