라인 주파수 UPS: 24/7 번인 유효성 검증된 비중적 전력 보호
산업/선 주파수 UPS 소개
ZH 1-15KL 시리즈 산업 / 라인 주파수 UPS는 정확한 전력 변환 및 안정성을 위해 완전한 디지털 마이크로 프로세서 제어로 강력한 신뢰성을 보장합니다.제어 된 직렬기 는 네트워크 적응력 을 향상 시킨다, 통합 된 격리 트랜스포머는 중성-지구 전압과 하모닉 왜곡을 최소화합니다. 전용 배터리 단말기는 설치 오류를 방지합니다.그리고 90%의 산업 인증 부품이 내구성을 보장합니다.각 단위는 24시간의 번인 테스트를 거쳐 초고도의 신뢰성을 검증합니다. 데이터 센터와 의료 시설과 같은 미션 크리티컬 애플리케이션에 이상적입니다.그리고 다른 에너지 관련 문제들.
기술 매개 변수:
제품 모델 | 1KVA | 2kVA | 3kVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | |||||
표준형 | 확장된 타입 | 표준형 | 확장된 타입 | 표준형 | 확장된 타입 | 표준형 | 확장된 타입 | 확장된 타입 | 확장된 타입 | 확장된 타입 | ||
가산용량 | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 8KVA | 10KVA | 15KVA | |||||
6.4KW | 8KW | 12KW | ||||||||||
입력 | 단계 | 단단계 | ||||||||||
전압 | 160 ~ 280Vac | |||||||||||
빈도 | 50Hz±5% | |||||||||||
출력 | 전압 | 220Vac±1% | ||||||||||
빈도 | 50Hz±0.1% (배터리 작동) | |||||||||||
파동 형태 | 순수한 시노스 파동 | |||||||||||
왜곡 | < 3% (선형 풀 로드 상태에서) | |||||||||||
효율성 | AC에서 AC로 | > 85% | ||||||||||
전송 시간 | 0ms | |||||||||||
DC 시작 | 적응력 | |||||||||||
ECO 에너지 절약 모드 | 적응력 | |||||||||||
불필요한 평행 | 적응력 | |||||||||||
배터리 | 종류 | 6 - 셀 | 6 - 셀 | 8 - 셀 | 16 세포 또는 8 세포 | 16 - 셀 | ||||||
명소 전압 | 72Vd | 72Vdc | 96Vdc | 192Vdc/96Vdc | 192Vdc | |||||||
충전 전류 | 1A (표준 단위), 5A | 5A | ||||||||||
보호 기능 | 과부하 | > 120% 과부하 1분 동안 유지, 우회로 전환 또는 종료, > 150% 과부하 30초 동안 유지, 우회로 전환 또는 종료 | ||||||||||
단회로 | 자동 회로 보호, 우회 스위치 트립 | |||||||||||
소음 억제 | EMI/RFI 필터 | |||||||||||
저전기 | 종료 보호 | |||||||||||
출력 이상 | 인버터 자동 잠금 보호 | |||||||||||
피크 요인 | 3:01 | |||||||||||
발전기와 함께 | 적응력 | |||||||||||
표시 함수 | LED | UPS 작동 상태 | ||||||||||
LCD | 컬러 액체 결정 디스플레이: 1. 입력 상태; 2. 출력 상태; 3. 우회 상태; 4. 부하 상태; 5. 충전 상태; 6. ECO 모드; 7. 인버터 상태; 8. 수정 장치 작동; 9. 인버터 온도;10. 트랜스포머 상태; 11. 운영 시간 (일); 12. 장치 번호; 13. 캘린더, 시계; 14. 모델 번호 및 사양; 15. 제품 버전 번호; 16. 역사 축적 기록; 17.오류 기록; 18. 언어 설정; 19. ECO 설정; 20. 시계; 21. 매일 설정; 22. 배터리 방출 테스트, 등 | |||||||||||
경보 장치 | 경보 | 메인 고장, 직렬기 고장, 낮은 배터리 전압, 과 - 충전 전압, 과부하, 등 | ||||||||||
무성 | 자동 | |||||||||||
소음 | 1m | <50DB |
응용 프로그램:
서버
산업용 기계
금융 인프라
네트워크 시스템
PC 워크스테이션
안전 장치
교육 시설
전자 상거래 플랫폼
교통망
실험실 장비
비상 백업 시스템
의료기기
전압 보호
블랙아웃 보호
장비 보호
과부하 보호
과도한 충전 보호
단회로 보호
전압 보호
EMI/RFI 소음 억제
- 네
- 네